Odbojkaški savez
Međimurske županije
NATJECANJA  
 
4. HOL Međimurje – seniorke
  EKIPA UTAKMICE SETOVI POENI BODOVI
  uk. dob. izg. dob. izg. kol. dob. izg. kol.
1. ŽOK Kaštel 3 5 5 0 15 0 ∞ 375 176 2.1307 15
2. OK Totovec 2 5 4 1 14 6 2.3333 451 397 1.1360 13
3. ŽOK Kaštel 5 6 4 2 16 10 1.6000 568 485 1.1711 12
4. OK Štrigova 2 5 3 2 11 7 1.5714 381 358 1.0642 10
5. OK Plavi 3 4 3 1 9 3 3.0000 278 157 1.7707 9
6. OK Čakovec 6 3 3 13 12 1.0833 536 541 0.9908 9
7. ŽOK Kaštel 4 6 3 3 11 11 1.0000 417 443 0.9413 9
8. OK Plavi 4 5 3 2 10 11 0.9091 439 455 0.9648 7
9. OK Nedelišće Elting 3 6 1 5 6 15 0.4000 411 485 0.8474 3
10. OK Štrigova 3 6 1 5 3 16 0.1875 288 438 0.6575 3
11. OK Čakovec 2 6 0 6 1 18 0.0556 260 469 0.5544 0
16. kolo (20. veljače 2027., 21. veljače 2027.)
91. 0 – OK Čakovec 2 -
92. OK Plavi 3 – ŽOK Kaštel 4 termin nije određen
93. ŽOK Kaštel 3 – OK Štrigova 2 termin nije određen
94. OK Štrigova 3 – OK Nedelišće Elting 3 termin nije određen
95. ŽOK Kaštel 5 – OK Totovec 2 termin nije određen
96. OK Čakovec – OK Plavi 4 termin nije određen
  zadnja promjena: 18. studenog 2026., 11,42